![]() |
- 品牌:美国杜邦
- 货号:齐全
- 价格: ¥28/千克
- 发布日期: 2023-06-02
- 更新日期: 2025-04-09
品牌 | 美国杜邦 |
货号 | 齐全 |
用途 | 电子电器汽车应用 |
牌号 | 齐全 |
型号 | M590 NC010 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
|
![]() |
标准级 非强化 | F10-01 | 通用 挤出 | 2.5 | 物性表 |
F10-02 | 通用 注塑 高粘 | 2.5 | 物性表 | |
F20-03 | 通用 注塑 中粘 | 9 | 物性表 | |
F30-03 | 通用 低粘 | 27 | 物性表 | |
F40-03 | 通用 低粘 | 52 | 物性表 | |
F20-54 | 耐候 | 9 | 物性表 | |
F20-61 | 防静电,11次方 | 9 | 物性表 | |
FV-30 | 高流动防静电 | 27 | 物性表 | |
F10-EW | 饮用水,高粘度 | 3.4 | 物性表 | |
F20-EW | 饮用水,中粘度 | 7.7 | 物性表 | |
FRC-20 | 耐氯化水 | 8.3 | 物性表 | |
高刚性非强化 | A10-03 | 高粘度,高刚性,高回弹 | 2.5 | 物性表 |
A25-03 | 中粘度,高刚性,高回弹 | 14 | 物性表 | |
强化填充级 | FG2025 | 玻纤25% | 9 | 物性表 |
MF3020 | 研磨纤维20% | 20 | 物性表 | |
FB2025 | 玻璃珠25% | 5 | 物性表 | |
FC2020D | 导电,碳纤20% | 3.5 | 物性表 | |
FC2020H | 导电,碳纤20%,高刚性 | 6.0 | 物性表 | |
FT2010 | 晶须10%,高精度 | 7.5 | 物性表 | |
FT2020 | 晶须20%,高精度 | 5.5 | 物性表 |
物流运输及售后
1、订货1吨以上东莞周边地区可享受*送货上门;省外客户物流,或货运;不便之处敬请谅解,谢谢!2、原料到厂后,请不要拆外包装,应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。3、货物送达后,请*时间检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具明并保存,并在24小时内与我们联系。4、如发货后未能及时收到,请及时与我们联系。5、本公司原料售后的注塑加工由客户负责,如需帮助,我公司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。6、按包数起订,批量可优惠。国内各地1-3天内到货。7、温馨提示:因塑料行情会有所变更,请在下单前咨询!原料随货可提供:MSDS、UL黄卡、报告、物性表、材质证明及物质安全资料表等等。