|   | 
- 品牌:日本旭化成
- 货号:齐全
- 价格: ¥40/千克
- 发布日期: 2023-03-14
- 更新日期: 2025-08-20
| 品牌 | 日本旭化成 | 
| 货号 | 齐全 | 
| 用途 | 汽车配件 | 
| 牌号 | 齐全 | 
| 型号 | 1402S | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 日本旭化成 | 
| 是否进口 | 是 | 
	基本信息
	
| 黄卡编号 | E48285-240893 | 
| 添加剂 | 热稳定剂 | 
| 特性 | 刚性,良好 良好的流动性 热稳定性 韧性良好 | 
| 用途 | 电线电缆应用 连接器 汽车领域的应用 消费品应用领域 | 
| 比重 | 1.14 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 | 
| 收缩率 - 流动方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 内部方法 | 
| 吸水率 |  |  |  |  | 
| 饱和,23°C | -- | 2.5 | % |  | 
| 平衡, 23°C, 50%RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 | 
| 洛氏硬度 |  |  |  |  | 
| M 级 | 80 | 55 |  | ASTM D785 | 
| R 级 | 120 | 108 |  | ASTM D785 | 
| M 计秤 | 80 | 55 |  | ISO 2039-2 | 
| R 计秤 | 120 | 108 |  | ISO 2039-2 | 
| 拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 |  |  |  |  | 
| 屈服,23°C | 82.0 | 52.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| -- | 79.0 | 57.0 | MPa | ASTM D638 | 
| 拉伸应变 |  |  |  |  | 
| 屈服,23°C | 4.0 | 24 | % | ISO 527-2 | 
| 断裂 | 50 | 250 | % | ASTM D638 | 
| 断裂,23°C | -- | > % | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 |  |  |  |  | 
| -- | 2800 | 1200 | MPa | ASTM D790 | 
| 23°C | 2700 | 1100 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲强度 |  |  |  |  | 
| -- | 118 | 54.0 | MPa | ASTM D790 | 
| 23°C | 113 | 42.0 | MPa | ISO 178 | 
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | -- | 7.00 | mg | ASTM D1044 | 
| 简支梁缺口冲击强度 | 6.0 | 15 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | 无断裂 | 无断裂 |  | ISO 179 | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 39 | 150 | J/m | ASTM D256 | 
| 载荷下热变形温度 |  |  |  |  | 
| 0.45 MPa,未退火 | 230 | -- | °C | ASTM D648 | 
| 0.45 MPa,未退火 | 190 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa,未退火 | 70.0 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A | 
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 | 
| 比热 | 1670 | -- | J/kg/°C |  | 
| 导热系数 | 0.20 | -- | W/m/K |  | 
| 表面电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 | 
| 体积电阻率 |  |  |  |  | 
| -- | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | ASTM D257 | 
| 23°C | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介电强度 | 20 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 | 
| 漏电起痕指数 (3.00 mm) | 525 | -- | V | IEC 60112 | 
| UL 阻燃等级 (0.750 mm) | V-2 | -- |  | UL 94 | 
| 灼热丝易燃指数 (3.00 mm) | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 | 
| 极限氧指数 | 26 | -- | % | ASTM D2863 | 
		

 
	
	
我公司经营各类工程塑胶原料包括;
PA6、PA66、PA46、PA6T、PA9T、PA11、PA12、PA610、PA612、POM、PC、PC/ABS、PBT、PBT/PET、PET、TPE、TPEE、TPV、TPU、PPA、PPS、PPO、ASA、ABS、PMMA、LCP、COC、SBS、SPS、SEBS、PEI、PES、PSU、PEEK等全系列工程塑料。经营代理的制造商有:Dupont、Sabic、Bayer、Basf、、EMS、Solvay、Rhodia、Lanxess、Exxon.Mobil、DOW、polyplastics、Ticona、Toray、Asahikasei、Teijin、Mitsubishi、Kuraray、Honeywell、UBE、Polyone、出光、LG、三星、奇美、台化、新光、长春、南亚、通用料、普通料、PVC等各类工程塑料
1、订货1吨以上东莞周边地区可享受免费送货上门;省外客户物流,或货运;不便之处敬请谅解,谢谢!2、原料到厂后,请不要拆外包装,应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。3、货物送达后,请 时间检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具明并保存,并在24小时内与我们联系。4、如发货后未能及时收到,请及时与我们联系。5、本公司原料售后的注塑加工由客户负责,如需帮助,我公司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。6、按包数起订,批量可优惠。国内各地1-3天内到货。7、温馨提示:因塑料行情会有所变更,请在下单前咨询!原料随货可提供:MSDS、UL黄卡、报告、物性表、材质证明及物质安全资料表等等。

 
     
            
            
           



 
              
              
             
