产品展厅
![]() |
F10-01 POM三菱 挤出POM 耐磨
- 起订量 (千克)价格
- 20-5000¥12 /千克
- ≥5000¥10 /千克
- 品牌:三菱
- 货号:F10-01
- 发布日期: 2022-10-19
- 更新日期: 2025-04-09
产品详请
品牌 | 三菱 |
货号 | F10-01 |
用途 | 齿轮 |
牌号 | F10-01 |
型号 | F10-01 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 圆颗粒 |
生产企业 | 三菱 |
是否进口 | 否 |
产品介绍:玻纤增强系列聚甲醛,就原材料树脂基材(M90 M90-44 F20-03 100P 500P)性能刚性不足,强度不高时采用加纤POM。玻纤增强聚甲醛刚性: 强度 拉伸 扭力性能明显提升,收缩率小:0.1-1.8% ,加纤POM的尺寸稳定性能显著提高 。
![]()
耐磨POM 高流动POM 抗溶剂POM 快速成型POM 挤出POM 高流动POM 自润滑POM 抗紫外线POM 增韧POM 耐磨损POM 超韧级POM 硅油润滑POM 增韧POM 低排放POM 耐候级POM 激光标记POM 耐碱POM 防静电POM 耐候级POM 低摩擦系数POM 导电POM 耐燃油POM 抗蠕变POM 激光焊接级POM 耐磨POM 高硬度POM 低气味POM 二硫化钼润滑POM 加纤POM 亚光级POM PTFE改性耐磨POM
产品实拍



物性参数
种类 | 型号 | 特性 |
标准级 非强化 | F10-01 | 通用 挤出 |
F10-02 | 通用 注塑 高粘 | |
F20-03 | 通用 注塑 中粘 | |
F30-03 | 通用 低粘 | |
F40-03 | 通用 低粘 | |
F20-54 | 耐候 | |
F20-61 | 防静电,11次方 | |
FV-30 | 高流动防静电 | |
F10-EW | 饮用水,高粘度 | |
F20-EW | 饮用水,中粘度 | |
FRC-20 | 耐氯化水 | |
高刚性非强化 | A10-03 | 高粘度,高刚性,高回弹 |
A25-03 | 中粘度,高刚性,高回弹 | |
强化填充级 | FG2025 | 玻纤25% |
MF3020 | 研磨纤维20% | |
FB2025 | 玻璃珠25% | |
FC2020D | 导电,碳纤20% | |
FC2020H | 导电,碳纤20%,高刚性 | |
FT2010 | 晶须10%,高精度 | |
FT2020 | 晶须20%,高精度 | |
高耐磨 | LO-21A | 润滑剂系列 高耐磨 |
FX-11 | 润滑剂系列 高耐磨 | |
FX-11J | 润滑剂系列 高耐磨 | |
WA-11H | 润滑剂系列 高耐磨 | |
FL2010 | PTFE耐磨改性 | |
FL2020 | PTFE耐磨改性 | |
FS2022 | 硅油润滑 | |
FW-21 | 含油系(本色)LOW | |
FW-24 | 含油系(本色)HIGH | |
耐冲击 软质 | FU2025 | LOW 冲击19 |
FU2050 | HIGH 冲击65 | |
无机填充 | ET-25 | 导电碳 4次方 |
TC3015 | 无机质 15% | |
TC3030 | 无机质 30% | |
低VOC | F20-73R1 | 中粘度 低挥发 低VOC |
F20-73R2 | 中粘度 低挥发 低VOC | |
F30-73R1 | 低粘度 低挥发 低VOC | |
F20-55R2 | 耐候 低挥发 低VOC | |
FX-11R1 | 高耐磨 润滑 低挥发 低VOC | |
FU2010R2 | 耐冲击 软质 低挥发 低VOC |
注塑工艺
注射 |
额定值 单位制 |
干燥温度 | 80-90℃ |
干燥时间 | 3-4hr |
加工(熔体)温度 | 175-210℃ |
模具温度 |
60-80℃ |
注塑压力 |
49-98 |
螺杆转速 | 100-150rpm |
其他型号性能简介