产品展厅
![]() |
POM baoli /TR-20LV 矿物质增强 尺寸稳定 不易变形 气味较低
- 起订量 (千克)价格
- 25-5000¥26 /千克
- ≥5000¥25 /千克
- 品牌:baoli
- 货号:TR-20LV
- 发布日期: 2022-10-17
- 更新日期: 2025-04-09
产品详请
品牌 | baoli |
货号 | TR-20LV |
用途 | 齿轮 |
牌号 | TR-20LV |
型号 | TR-20LV |
品名 | POM |
外形尺寸 | 圆颗粒 |
生产企业 | baoli |
是否进口 | 否 |
产品介绍
![]()
耐磨POM 高流动POM 抗溶剂POM 快速成型POM 挤出POM 高流动POM 自润滑POM 抗紫外线POM 增韧POM 耐磨损POM 超韧级POM 硅油润滑POM 增韧POM 低排放POM 耐候级POM 激光标记POM 耐碱POM 防静电POM 耐候级POM 低摩擦系数POM 导电POM 耐燃油POM 抗蠕变POM 激光焊接级POM 耐磨POM 高硬度POM 低气味POM 二硫化钼润滑POM 加纤POM 亚光级POM PTFE改性耐磨POM
产品实拍



物性参数
分类 | 特长 | 品级 |
![]() |
滑动性 | 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | AW-01 | CF2001/CD3501 |
低VOC | 滑动性 | AW-01LV | CF2001/CD3501 |
滑动性 | 高性能高滑动性, 特殊润滑剂, 高粘度 | AW-09 | CF2001 |
导电性 | 耐摩擦磨耗·碳纤维增强 | CH-10 | CD3501 |
CH-15 | CD3501 | ||
CH-20 | CD3501 | ||
抗蠕变性 | CP15X | CF2001 | |
导电性 | 防静电 | EB-08 | CD3501 |
EB-10 | CD3501 | ||
ES-5 | CD3501 | ||
EW-02 | CD3501 | ||
挤出成型 | 熔融挤出 | FP15X | CF2001 |
低翘曲 | 低翘曲 | GB-25R | CF3500/CD3501 |
玻璃纤维增强 | 玻纤10%增强 | GH-10 | CF3500 |
玻纤20%增强·高强度·高刚性 | GH-20 | CF3500 | |
玻纤25%增强·高强度·高刚性 | GH-25 | CF3500/CD3501 | |
玻纤25%增强·高流动性·高强度·高刚性 | GH-25D | CF3500/CD3501 | |
低VOC | 玻纤25%增强 | GH-25LV | CF3500 |
低翘曲 | 低翘曲 | GM-20 | CF3500 |
高刚性 | 高粘度 | HP25X | CF2001 |
高流动性 | HP270X | CF2001 | |
标准 | HP90X | CF2001 | |
滑动性 | 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | JW-03 | CF2001 |
矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·耐摩擦磨耗 | KT-20 | CF2001 |
耐候性 | 亜光/耐光性 | LU-02 | CF2001 |
低VOC | 亜光/耐光性 | LU-02LV | CF2001 |
滑动性 | 一般滑动用途 | LW-02 | CF2001/CD3501 |
标准 | 高流动性·短成型周期 | M140-44 | CF2001 |
M140S | CF2001 | ||
挤出成型 | 一般挤压用 | M25-34 | CF2001 |
标准 | 高粘度 | M25-44 | CF2001/CD3068 |
耐候性 | 高粘度 | M25-45 | CF2001 |
低VOC | 高粘度 | M25LV | CF2001 |
标准 | 高粘度 | M25S | CF2001/CD3069 |
高流动性·短成型周期 | M270-44 | CF2001/CD3068 | |
耐候性 | 高流动性 | M270-45 | CF2001 |
低VOC | 耐候性 | M270-45LV | CF2001 |
高流动性 | M270LV | CF2001/CD3069 | |
标准 | 高流动性·短成型周期 | M270S | CF2001/CD3069 |
超高流动性·短成型周期 | M450-44 | CF2001 | |
M450S | CF2001/CD3069 | ||
特殊 | 黑色MB | M90-07 | K30680 |
黑色MB(LV等级用) | M90-07 | K30682 | |
标准 | 标准 | M90-44 | CF2001/CD3068 |
耐候性 | 标准 | M90-45 | CF2001/CD9100/CD9300 |
低VOC | 耐候性 | M90-45LV | CF2001/CD3068 |
特殊 | 耐热性 | M90-71 | CF2001 |
标准 | 标准 | M90FC | CF2001 |
激光透过 | M90LP | PL-T7A735 | |
低VOC | 标准 | M90LV | CF2001/CD3069 |
标准 | 标准 | M90S | CF2001/CD3069 |
滑动性 | 二硫化钼增强, 耐摩擦磨耗 | MS-02 | CD9000 |
特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | NW-02 | CF2001/CD3501 | |
低VOC | 滑动性 | NW-02LV | CF2001/CD3501 |
滑动性 | 含油, 耐摩擦磨耗 | OL-10 | CF2001 |
低VOC | 滑动性 | PW-01LV | CF2001/CD3501 |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | SF-10 | CF2001 |
SF-15 | CF2001 | ||
低VOC | 韧性 | SF-15LV | CF2001 |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | SF-20 | CF2001 |
滑动性 | 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | SW-01 | CF2001/CD3501 |
低VOC | 滑动性 | SW-01LV | CF2001 |
滑动性 | 高滑动性, 高刚性, 高流动性 | SW-22 | CF2001 |
高滑动性, 高刚性 | SW-41 | CF2001 | |
柔韧性 | 质软·消音 | SX-35 | CF2001 |
低VOC | 韧性 | TF-10LV | CF2003 / CF2004 |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | TF-20 | CF2001 / CF2002 |
TF-30 | CF2002 / CF2003 | ||
矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·低翘曲 | TR-10D | CF2001/CD3501 |
TR-20 | CF2001/CD3501 | ||
低VOC | 无机物增强 | TR-20LV | CF2001 |
矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·低翘曲 | TR-5 | CF2001/CD3101 |
滑动性 | 高滑动性, 高刚性, 低翘曲 | TW-31 | CF2001 |
TW-51 | CF2001 | ||
高粘度 | VW-09 | CF2001 | |
特殊 | 耐氯化水性 | WR-01 | CF2001 |
滑动性 | PTFE, 耐摩擦磨耗 | YF-10 | CF2001/CD3501 |
YF-20 | CF2001 | ||
YF-5 | CF2001 |
注塑工艺
注射 |
额定值 单位制 |
干燥温度 | 80-90℃ |
干燥时间 | 3-4hr |
加工(熔体)温度 | 175-210℃ |
模具温度 |
60-80℃ |
注塑压力 |
49-98 |
螺杆转速 | 100-150rpm |
其他型号性能简介
POM优点:1、具高机械强度和刚性; 2、 的疲劳强度; 3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳; 4、耐反覆冲击性强; 5、广泛的使用温度范围(-40℃~120℃); 6、良好的电气性质; 7、复原性良好; 8、具自已润滑性、耐磨性良好; 9、尺寸安定性优。 用途: 电子电器:洗衣机,果汁机定时器等组件; 汽车:车把,电动窗等零件;机械零件,齿轮, 把手,螺杆,玩具等; 分类:玻纤/碳纤增强POM,防火POM, 抗紫外线耐候POM,加铁氟龙POM,防静电/导电POM 【供应】日本宝理POM抗静电:M90-48、M270-48 【供应】日本宝理POM滑动级:AW-01、JW-03、NW-02、 SW-01、SW-41、SW-22、YF-10、YF-22 【供应】日本宝理POM玻纤/矿物增强级:TR-10D、TR-20、 TR-5、KT-20、GH-20、GH-25、GH-25D 【供应】日本宝理POM高抗冲:SF-10、TD-15、TF-20 【供应】日本宝理POM导电:CH-10、CH-15、CH-20、 EB-08、EB-10、ES-5、EW-02 【供应】日本宝理POM:消音SX-35、耐热M90-71 【供应】POM德国巴斯夫:N2320-003、N2200、H2320-006、H4320-Q600、S2320-003、W2320-003; 【供应】POM德国赫斯特:C52021、MT24U01; 【供应】POM日本旭化成:抗紫外线耐候级4013A; 【供应】POM日本东丽:注塑级S761、S731; 【供应】POM日本三菱:F20-52、F30-52、F20-51、 F30-51、F20-61、ET20; 【供应】POM韩国工程:F20-03、F20-02、F30-03、 【供应】POM台湾丽钢:注塑级FM090、FM270、FM130、 FM350、FM450、FM550。 |
其它
产地:云南云天化股份有限公司
物性:熔体流动速率:35 g/10min密度:1.41 g/cm3缺口冲击强度:5.5 拉伸强度:61 MPa断裂伸长率:30 %
√POM(聚甲醛)M90-35/日本宝理
耐候
产地:日本宝理塑料有限公司
特性备注:良好的耐候性
物性:密度:1.41 g/cm3缺口冲击强度:64 断裂伸长率:60 %弯曲强度:96 MPa弯曲模量:2590 MPa
√POM(聚甲醛)M90-44/台湾宝理
注塑
产地:台湾宝理塑胶股份有限公司
√POM(聚甲醛)M90-48/日本宝理
抗静电
产地:日本宝理塑料有限公司
特性备注:防静电
物性:密度:1.4 g/cm3缺口冲击强度:6 拉伸强度:62 MPa弯曲强度:85 MPa弯曲模量:2450 MPa
√POM(聚甲醛)M90SW/泰科纳
注塑
产地:美国泰科纳公司
物性:熔体流动速率:8 g/10min密度:1.41 g/cm3成型收缩率:1.6 %弯曲模量:2560 MPa维卡软化点:161 ℃
√POM(聚甲醛)MC130/神华宁煤
产地:神华宁夏煤业集团公司
√POM(聚甲醛)MC25/神华宁煤
产地:神华宁夏煤业集团公司
√POM(聚甲醛)MC270/神华宁煤
产地:神华宁夏煤业集团公司
√POM(聚甲醛)MC270/开封龙宇
注塑
产地:开封龙宇化工有限公司
√POM(聚甲醛)MC450/神华宁煤
产地:神华宁夏煤业集团公司
√POM(聚甲醛)MC90/天津碱厂
产地:天津渤海化工有限责任公司天津碱厂
物性:密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %拉伸强度:98 MPa弯曲模量:2.62 MPa硬度:80