![]() |
- 起订量 (千克)价格
- 25-5000¥36 /千克
- ≥5000¥35 /千克
- 品牌:baoli
- 货号:SW-22
- 发布日期: 2022-10-17
- 更新日期: 2025-04-09
品牌 | baoli |
货号 | SW-22 |
用途 | 齿轮 |
牌号 | SW-22 |
型号 | SW-22 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 圆颗粒 |
生产企业 | baoli |
是否进口 | 否 |
![]()
耐磨POM 高流动POM 抗溶剂POM 快速成型POM 挤出POM 高流动POM 自润滑POM 抗紫外线POM 增韧POM 耐磨损POM 超韧级POM 硅油润滑POM 增韧POM 低排放POM 耐候级POM 激光标记POM 耐碱POM 防静电POM 耐候级POM 低摩擦系数POM 导电POM 耐燃油POM 抗蠕变POM 激光焊接级POM 耐磨POM 高硬度POM 低气味POM 二硫化钼润滑POM 加纤POM 亚光级POM PTFE改性耐磨POM



分类 | 特长 | 品级 |
![]() |
滑动性 | 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | AW-01 | CF2001/CD3501 |
低VOC | 滑动性 | AW-01LV | CF2001/CD3501 |
滑动性 | 高性能高滑动性, 特殊润滑剂, 高粘度 | AW-09 | CF2001 |
导电性 | 耐摩擦磨耗·碳纤维增强 | CH-10 | CD3501 |
CH-15 | CD3501 | ||
CH-20 | CD3501 | ||
抗蠕变性 | CP15X | CF2001 | |
导电性 | 防静电 | EB-08 | CD3501 |
EB-10 | CD3501 | ||
ES-5 | CD3501 | ||
EW-02 | CD3501 | ||
挤出成型 | 熔融挤出 | FP15X | CF2001 |
低翘曲 | 低翘曲 | GB-25R | CF3500/CD3501 |
玻璃纤维增强 | 玻纤10%增强 | GH-10 | CF3500 |
玻纤20%增强·高强度·高刚性 | GH-20 | CF3500 | |
玻纤25%增强·高强度·高刚性 | GH-25 | CF3500/CD3501 | |
玻纤25%增强·高流动性·高强度·高刚性 | GH-25D | CF3500/CD3501 | |
低VOC | 玻纤25%增强 | GH-25LV | CF3500 |
低翘曲 | 低翘曲 | GM-20 | CF3500 |
高刚性 | 高粘度 | HP25X | CF2001 |
高流动性 | HP270X | CF2001 | |
标准 | HP90X | CF2001 | |
滑动性 | 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | JW-03 | CF2001 |
矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·耐摩擦磨耗 | KT-20 | CF2001 |
耐候性 | 亜光/耐光性 | LU-02 | CF2001 |
低VOC | 亜光/耐光性 | LU-02LV | CF2001 |
滑动性 | 一般滑动用途 | LW-02 | CF2001/CD3501 |
标准 | 高流动性·短成型周期 | M140-44 | CF2001 |
M140S | CF2001 | ||
挤出成型 | 一般挤压用 | M25-34 | CF2001 |
标准 | 高粘度 | M25-44 | CF2001/CD3068 |
耐候性 | 高粘度 | M25-45 | CF2001 |
低VOC | 高粘度 | M25LV | CF2001 |
标准 | 高粘度 | M25S | CF2001/CD3069 |
高流动性·短成型周期 | M270-44 | CF2001/CD3068 | |
耐候性 | 高流动性 | M270-45 | CF2001 |
低VOC | 耐候性 | M270-45LV | CF2001 |
高流动性 | M270LV | CF2001/CD3069 | |
标准 | 高流动性·短成型周期 | M270S | CF2001/CD3069 |
超高流动性·短成型周期 | M450-44 | CF2001 | |
M450S | CF2001/CD3069 | ||
特殊 | 黑色MB | M90-07 | K30680 |
黑色MB(LV等级用) | M90-07 | K30682 | |
标准 | 标准 | M90-44 | CF2001/CD3068 |
耐候性 | 标准 | M90-45 | CF2001/CD9100/CD9300 |
低VOC | 耐候性 | M90-45LV | CF2001/CD3068 |
特殊 | 耐热性 | M90-71 | CF2001 |
标准 | 标准 | M90FC | CF2001 |
激光透过 | M90LP | PL-T7A735 | |
低VOC | 标准 | M90LV | CF2001/CD3069 |
标准 | 标准 | M90S | CF2001/CD3069 |
滑动性 | 二硫化钼增强, 耐摩擦磨耗 | MS-02 | CD9000 |
特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | NW-02 | CF2001/CD3501 | |
低VOC | 滑动性 | NW-02LV | CF2001/CD3501 |
滑动性 | 含油, 耐摩擦磨耗 | OL-10 | CF2001 |
低VOC | 滑动性 | PW-01LV | CF2001/CD3501 |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | SF-10 | CF2001 |
SF-15 | CF2001 | ||
低VOC | 韧性 | SF-15LV | CF2001 |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | SF-20 | CF2001 |
滑动性 | 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | SW-01 | CF2001/CD3501 |
低VOC | 滑动性 | SW-01LV | CF2001 |
滑动性 | 高滑动性, 高刚性, 高流动性 | SW-22 | CF2001 |
高滑动性, 高刚性 | SW-41 | CF2001 | |
柔韧性 | 质软·消音 | SX-35 | CF2001 |
低VOC | 韧性 | TF-10LV | CF2003 / CF2004 |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | TF-20 | CF2001 / CF2002 |
TF-30 | CF2002 / CF2003 | ||
矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·低翘曲 | TR-10D | CF2001/CD3501 |
TR-20 | CF2001/CD3501 | ||
低VOC | 无机物增强 | TR-20LV | CF2001 |
矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·低翘曲 | TR-5 | CF2001/CD3101 |
滑动性 | 高滑动性, 高刚性, 低翘曲 | TW-31 | CF2001 |
TW-51 | CF2001 | ||
高粘度 | VW-09 | CF2001 | |
特殊 | 耐氯化水性 | WR-01 | CF2001 |
滑动性 | PTFE, 耐摩擦磨耗 | YF-10 | CF2001/CD3501 |
YF-20 | CF2001 | ||
YF-5 | CF2001 |
注射 |
额定值 单位制 |
干燥温度 | 80-90℃ |
干燥时间 | 3-4hr |
加工(熔体)温度 | 175-210℃ |
模具温度 |
60-80℃ |
注塑压力 |
49-98 |
螺杆转速 | 100-150rpm |
可免费提供塑胶原料相关报告。如:ROHS(SGS)报告,UL认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)等多个报告。 POM美国杜邦100 POM美国杜邦100 BK602 POM美国杜邦100AF POM美国杜邦100P POM美国杜邦100P BK602 POM美国杜邦100P NC POM美国杜邦100P NC010 POM美国杜邦100ST POM美国杜邦100ST-BK010 POM美国杜邦100T POM美国杜邦107 POM美国杜邦107 NC010 POM美国杜邦107 WT410 POM美国杜邦107UV POM美国杜邦111P POM美国杜邦111PA NC010 POM美国杜邦127UV POM美国杜邦127UV BK601 POM美国杜邦127UV GY1116 POM美国杜邦127UV NC010 POM美国杜邦150 POM美国杜邦150SA POM美国杜邦40225 POM美国杜邦1700P POM美国杜邦1727UV GY POM美国杜邦2700 POM美国杜邦300AS POM美国杜邦311DP POM美国杜邦311P NC010 POM美国杜邦4510 POM美国杜邦500 BK POM美国杜邦500 BK602 POM美国杜邦500 NC
√拉炼POM(聚甲醛)500P/杜邦(欧洲) |