![]() |
- 起订量 (千克)价格
- 25-5000¥26 /千克
- ≥5000¥25 /千克
- 品牌:baoli
- 货号:M90-45LV
- 发布日期: 2022-10-17
- 更新日期: 2025-04-09
品牌 | baoli |
货号 | M90-45LV |
用途 | 齿轮 |
牌号 | M90-45LV |
型号 | M90-45LV |
品名 | POM |
外形尺寸 | 圆颗粒 |
生产企业 | baoli |
是否进口 | 否 |
![]()
耐磨POM 高流动POM 抗溶剂POM 快速成型POM 挤出POM 高流动POM 自润滑POM 抗紫外线POM 增韧POM 耐磨损POM 超韧级POM 硅油润滑POM 增韧POM 低排放POM 耐候级POM 激光标记POM 耐碱POM 防静电POM 耐候级POM 低摩擦系数POM 导电POM 耐燃油POM 抗蠕变POM 激光焊接级POM 耐磨POM 高硬度POM 低气味POM 二硫化钼润滑POM 加纤POM 亚光级POM PTFE改性耐磨POM



分类 | 特长 | 品级 |
![]() |
滑动性 | 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | AW-01 | CF2001/CD3501 |
低VOC | 滑动性 | AW-01LV | CF2001/CD3501 |
滑动性 | 高性能高滑动性, 特殊润滑剂, 高粘度 | AW-09 | CF2001 |
导电性 | 耐摩擦磨耗·碳纤维增强 | CH-10 | CD3501 |
CH-15 | CD3501 | ||
CH-20 | CD3501 | ||
抗蠕变性 | CP15X | CF2001 | |
导电性 | 防静电 | EB-08 | CD3501 |
EB-10 | CD3501 | ||
ES-5 | CD3501 | ||
EW-02 | CD3501 | ||
挤出成型 | 熔融挤出 | FP15X | CF2001 |
低翘曲 | 低翘曲 | GB-25R | CF3500/CD3501 |
玻璃纤维增强 | 玻纤10%增强 | GH-10 | CF3500 |
玻纤20%增强·高强度·高刚性 | GH-20 | CF3500 | |
玻纤25%增强·高强度·高刚性 | GH-25 | CF3500/CD3501 | |
玻纤25%增强·高流动性·高强度·高刚性 | GH-25D | CF3500/CD3501 | |
低VOC | 玻纤25%增强 | GH-25LV | CF3500 |
低翘曲 | 低翘曲 | GM-20 | CF3500 |
高刚性 | 高粘度 | HP25X | CF2001 |
高流动性 | HP270X | CF2001 | |
标准 | HP90X | CF2001 | |
滑动性 | 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | JW-03 | CF2001 |
矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·耐摩擦磨耗 | KT-20 | CF2001 |
耐候性 | 亜光/耐光性 | LU-02 | CF2001 |
低VOC | 亜光/耐光性 | LU-02LV | CF2001 |
滑动性 | 一般滑动用途 | LW-02 | CF2001/CD3501 |
标准 | 高流动性·短成型周期 | M140-44 | CF2001 |
M140S | CF2001 | ||
挤出成型 | 一般挤压用 | M25-34 | CF2001 |
标准 | 高粘度 | M25-44 | CF2001/CD3068 |
耐候性 | 高粘度 | M25-45 | CF2001 |
低VOC | 高粘度 | M25LV | CF2001 |
标准 | 高粘度 | M25S | CF2001/CD3069 |
高流动性·短成型周期 | M270-44 | CF2001/CD3068 | |
耐候性 | 高流动性 | M270-45 | CF2001 |
低VOC | 耐候性 | M270-45LV | CF2001 |
高流动性 | M270LV | CF2001/CD3069 | |
标准 | 高流动性·短成型周期 | M270S | CF2001/CD3069 |
超高流动性·短成型周期 | M450-44 | CF2001 | |
M450S | CF2001/CD3069 | ||
特殊 | 黑色MB | M90-07 | K30680 |
黑色MB(LV等级用) | M90-07 | K30682 | |
标准 | 标准 | M90-44 | CF2001/CD3068 |
耐候性 | 标准 | M90-45 | CF2001/CD9100/CD9300 |
低VOC | 耐候性 | M90-45LV | CF2001/CD3068 |
特殊 | 耐热性 | M90-71 | CF2001 |
标准 | 标准 | M90FC | CF2001 |
激光透过 | M90LP | PL-T7A735 | |
低VOC | 标准 | M90LV | CF2001/CD3069 |
标准 | 标准 | M90S | CF2001/CD3069 |
滑动性 | 二硫化钼增强, 耐摩擦磨耗 | MS-02 | CD9000 |
特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | NW-02 | CF2001/CD3501 | |
低VOC | 滑动性 | NW-02LV | CF2001/CD3501 |
滑动性 | 含油, 耐摩擦磨耗 | OL-10 | CF2001 |
低VOC | 滑动性 | PW-01LV | CF2001/CD3501 |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | SF-10 | CF2001 |
SF-15 | CF2001 | ||
低VOC | 韧性 | SF-15LV | CF2001 |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | SF-20 | CF2001 |
滑动性 | 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | SW-01 | CF2001/CD3501 |
低VOC | 滑动性 | SW-01LV | CF2001 |
滑动性 | 高滑动性, 高刚性, 高流动性 | SW-22 | CF2001 |
高滑动性, 高刚性 | SW-41 | CF2001 | |
柔韧性 | 质软·消音 | SX-35 | CF2001 |
低VOC | 韧性 | TF-10LV | CF2003 / CF2004 |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | TF-20 | CF2001 / CF2002 |
TF-30 | CF2002 / CF2003 | ||
矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·低翘曲 | TR-10D | CF2001/CD3501 |
TR-20 | CF2001/CD3501 | ||
低VOC | 无机物增强 | TR-20LV | CF2001 |
矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·低翘曲 | TR-5 | CF2001/CD3101 |
滑动性 | 高滑动性, 高刚性, 低翘曲 | TW-31 | CF2001 |
TW-51 | CF2001 | ||
高粘度 | VW-09 | CF2001 | |
特殊 | 耐氯化水性 | WR-01 | CF2001 |
滑动性 | PTFE, 耐摩擦磨耗 | YF-10 | CF2001/CD3501 |
YF-20 | CF2001 | ||
YF-5 | CF2001 |
注射 |
额定值 单位制 |
干燥温度 | 80-90℃ |
干燥时间 | 3-4hr |
加工(熔体)温度 | 175-210℃ |
模具温度 |
60-80℃ |
注塑压力 |
49-98 |
螺杆转速 | 100-150rpm |
供应POM 美国杜邦 100P 注塑级 高粘度 供应POM 美国杜邦 111P 坚韧级高粘性,抗水解 供应POM 美国杜邦 100TL 高粘度,加1.5%铁氟龙 供应POM 美国杜邦 500AF 高粘度,加20%铁氟龙 供应POM 美国杜邦 100T 坚韧级 高粘性 供应POM 美国杜邦 100AF 加20%PTFE(特氟龙) 供应POM 美国杜邦 100ST 超韧级 供应POM 美国杜邦 500P 注塑级高粘度 供应POM 美国杜邦 900P 注塑级高粘度 供应POM 美国杜邦 1700P 低粘度 尺寸稳定性 供应POM 美国杜邦 500CL 注塑级 耐磨级 供应POM 美国杜邦 500T 超韧级 供应POM 美国杜邦 107UV 抗紫外线 供应POM 美国杜邦 525GR 增强级 中粘性 供应POM 美国杜邦 527UV 抗紫外线 供应POM 美国杜邦 570 玻纤增强级 高刚性 低翘曲 供应POM 美国杜邦 588P 供应POM 美国杜邦 911P 注塑级 供应POM 日本宝理 M25-44 标准级 高粘度
√POM(聚甲醛)POMNMB/中蓝晨光 |