产品展厅
![]() |
POM baoli /LW-02 高滑动制件 耐磨制件
- 起订量 (千克)价格
- 25-5000¥36 /千克
- ≥5000¥35 /千克
- 品牌:baoli
- 货号:LW-02
- 发布日期: 2022-10-17
- 更新日期: 2025-04-09
产品详请
品牌 | baoli |
货号 | LW-02 |
用途 | 齿轮 |
牌号 | LW-02 |
型号 | LW-02 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 圆颗粒 |
生产企业 | baoli |
是否进口 | 否 |
产品介绍
![]()
耐磨POM 高流动POM 抗溶剂POM 快速成型POM 挤出POM 高流动POM 自润滑POM 抗紫外线POM 增韧POM 耐磨损POM 超韧级POM 硅油润滑POM 增韧POM 低排放POM 耐候级POM 激光标记POM 耐碱POM 防静电POM 耐候级POM 低摩擦系数POM 导电POM 耐燃油POM 抗蠕变POM 激光焊接级POM 耐磨POM 高硬度POM 低气味POM 二硫化钼润滑POM 加纤POM 亚光级POM PTFE改性耐磨POM
产品实拍



物性参数
分类 | 特长 | 品级 |
![]() |
滑动性 | 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | AW-01 | CF2001/CD3501 |
低VOC | 滑动性 | AW-01LV | CF2001/CD3501 |
滑动性 | 高性能高滑动性, 特殊润滑剂, 高粘度 | AW-09 | CF2001 |
导电性 | 耐摩擦磨耗·碳纤维增强 | CH-10 | CD3501 |
CH-15 | CD3501 | ||
CH-20 | CD3501 | ||
抗蠕变性 | CP15X | CF2001 | |
导电性 | 防静电 | EB-08 | CD3501 |
EB-10 | CD3501 | ||
ES-5 | CD3501 | ||
EW-02 | CD3501 | ||
挤出成型 | 熔融挤出 | FP15X | CF2001 |
低翘曲 | 低翘曲 | GB-25R | CF3500/CD3501 |
玻璃纤维增强 | 玻纤10%增强 | GH-10 | CF3500 |
玻纤20%增强·高强度·高刚性 | GH-20 | CF3500 | |
玻纤25%增强·高强度·高刚性 | GH-25 | CF3500/CD3501 | |
玻纤25%增强·高流动性·高强度·高刚性 | GH-25D | CF3500/CD3501 | |
低VOC | 玻纤25%增强 | GH-25LV | CF3500 |
低翘曲 | 低翘曲 | GM-20 | CF3500 |
高刚性 | 高粘度 | HP25X | CF2001 |
高流动性 | HP270X | CF2001 | |
标准 | HP90X | CF2001 | |
滑动性 | 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | JW-03 | CF2001 |
矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·耐摩擦磨耗 | KT-20 | CF2001 |
耐候性 | 亜光/耐光性 | LU-02 | CF2001 |
低VOC | 亜光/耐光性 | LU-02LV | CF2001 |
滑动性 | 一般滑动用途 | LW-02 | CF2001/CD3501 |
标准 | 高流动性·短成型周期 | M140-44 | CF2001 |
M140S | CF2001 | ||
挤出成型 | 一般挤压用 | M25-34 | CF2001 |
标准 | 高粘度 | M25-44 | CF2001/CD3068 |
耐候性 | 高粘度 | M25-45 | CF2001 |
低VOC | 高粘度 | M25LV | CF2001 |
标准 | 高粘度 | M25S | CF2001/CD3069 |
高流动性·短成型周期 | M270-44 | CF2001/CD3068 | |
耐候性 | 高流动性 | M270-45 | CF2001 |
低VOC | 耐候性 | M270-45LV | CF2001 |
高流动性 | M270LV | CF2001/CD3069 | |
标准 | 高流动性·短成型周期 | M270S | CF2001/CD3069 |
超高流动性·短成型周期 | M450-44 | CF2001 | |
M450S | CF2001/CD3069 | ||
特殊 | 黑色MB | M90-07 | K30680 |
黑色MB(LV等级用) | M90-07 | K30682 | |
标准 | 标准 | M90-44 | CF2001/CD3068 |
耐候性 | 标准 | M90-45 | CF2001/CD9100/CD9300 |
低VOC | 耐候性 | M90-45LV | CF2001/CD3068 |
特殊 | 耐热性 | M90-71 | CF2001 |
标准 | 标准 | M90FC | CF2001 |
激光透过 | M90LP | PL-T7A735 | |
低VOC | 标准 | M90LV | CF2001/CD3069 |
标准 | 标准 | M90S | CF2001/CD3069 |
滑动性 | 二硫化钼增强, 耐摩擦磨耗 | MS-02 | CD9000 |
特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | NW-02 | CF2001/CD3501 | |
低VOC | 滑动性 | NW-02LV | CF2001/CD3501 |
滑动性 | 含油, 耐摩擦磨耗 | OL-10 | CF2001 |
低VOC | 滑动性 | PW-01LV | CF2001/CD3501 |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | SF-10 | CF2001 |
SF-15 | CF2001 | ||
低VOC | 韧性 | SF-15LV | CF2001 |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | SF-20 | CF2001 |
滑动性 | 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | SW-01 | CF2001/CD3501 |
低VOC | 滑动性 | SW-01LV | CF2001 |
滑动性 | 高滑动性, 高刚性, 高流动性 | SW-22 | CF2001 |
高滑动性, 高刚性 | SW-41 | CF2001 | |
柔韧性 | 质软·消音 | SX-35 | CF2001 |
低VOC | 韧性 | TF-10LV | CF2003 / CF2004 |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | TF-20 | CF2001 / CF2002 |
TF-30 | CF2002 / CF2003 | ||
矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·低翘曲 | TR-10D | CF2001/CD3501 |
TR-20 | CF2001/CD3501 | ||
低VOC | 无机物增强 | TR-20LV | CF2001 |
矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·低翘曲 | TR-5 | CF2001/CD3101 |
滑动性 | 高滑动性, 高刚性, 低翘曲 | TW-31 | CF2001 |
TW-51 | CF2001 | ||
高粘度 | VW-09 | CF2001 | |
特殊 | 耐氯化水性 | WR-01 | CF2001 |
滑动性 | PTFE, 耐摩擦磨耗 | YF-10 | CF2001/CD3501 |
YF-20 | CF2001 | ||
YF-5 | CF2001 |
注塑工艺
注射 |
额定值 单位制 |
干燥温度 | 80-90℃ |
干燥时间 | 3-4hr |
加工(熔体)温度 | 175-210℃ |
模具温度 |
60-80℃ |
注塑压力 |
49-98 |
螺杆转速 | 100-150rpm |
其他型号性能简介
BASF POM Ultraform W 2320 003 UNC Q600 BASF POM Ultraform W2320 003 BASF POM Ultraform W2320 003 LEV BASF POM Ultraform W2320 003 PRO BASF POM Ultraform W2320 0035 BASF POM Ultraform W2320 U03 BASF POM Ultraform W2320 U03 LEV POM日本巴斯夫N2211PVX POM德国巴斯夫2640Z4 NC POM德国巴斯夫N2200G53UN POM德国巴斯夫N2310P POM德国巴斯夫N2320-0038 POM德国巴斯夫N2540 POM德国巴斯夫N2640Z4 POM德国巴斯夫N2720M63 POM德国巴斯夫W2320 POM德国巴斯夫W5320-003 POM德国巴斯夫Z2320-003 POM德国巴斯夫H2320-006 POM德国巴斯夫H320 POM德国巴斯夫N2640E4 POM德国巴斯夫FK66003 POM德国巴斯夫N2320 POM德国巴斯夫N2640Z6 POM德国巴斯夫S2320 POM德国巴斯夫N2200 POM德国巴斯夫N2320 C POM德国巴斯夫N2320-003 POM德国巴斯夫N2640Z2 POM德国巴斯夫N2720-M43 |
注塑
通用
产地: 泰国三菱化学有限公司
特性备注:含有润滑剂,力学性能和稳定性好。共聚甲醛,低粘度,成型加工周期快,耐磨性、硬度良好。
用途:适合一般通用的工程制品。
物性:熔体流动速率:9 g/10min密度:1.41 g/cm3缺口冲击强度:1.2 拉伸强度:61 MPa断裂伸长率:60 %
√高流动POM(聚甲醛)F30-03/韩国工程塑料
注塑
高流动
热稳定
产地:韩国工程塑料株式会社
特性备注:热稳定性,低粘度。
用途:适合与要求高的流动性成型品。
物性:熔体流动速率:27 g/10min缺口冲击强度:5 拉伸强度:55 MPa弯曲强度:80 MPa弯曲模量:1960 MPa
√工程制品POM(聚甲醛)F30-03/泰国三菱
注塑
通用
产地: 泰国三菱化学有限公司
用途:适合一般通用的工程制品。
物性:熔体流动速率:27 g/10min密度:1.41 g/cm3缺口冲击强度:1.01 拉伸强度:62 MPa断裂伸长率:50 %
√低粘度POM(聚甲醛)F30-03/南通三菱
注塑
通用
产地: 日本三菱(南通)公司
特性备注:低粘度,模沉积改良
物性:熔体流动速率:27 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.22 %成型收缩率:2 %缺口冲击强度:6
√玻纤增强POM(聚甲醛)FG2025/韩国工程塑料
玻纤增强
产地:韩国工程塑料株式会社
特性备注:纤填充Glass Fiber
物性:熔体流动速率:9 g/10min密度:1.59 g/cm3吸水率:0.2 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:10
√轴承POM(聚甲醛)FM090/台湾丽钢
注塑
产地:丽钢工业股份有限公司
特性备注:准流动性、低模垢
用途:用途:扣具按扣、管件及五金、齿轮、电子零件、汽车零件、家庭电器、轴承、其他射出零件。
√低模垢POM(聚甲醛)FM270/台湾丽钢
注塑
高流动
产地:丽钢工业股份有限公司
特性备注:流动性、低模垢。
用途:用途:按扣、拉链、齿轮、电子零件、汽车零件、家庭电器。
√注塑POM(聚甲醛)GC25/日本宝理
注塑
产地:日本宝理塑料有限公司
物性:密度:1.62 g/cm3缺口冲击强度:37 拉伸强度:110 MPa断裂伸长率:3.5 %弯曲强度:158 MPa
√玻纤增强POM(聚甲醛)GH-25/日本宝理
玻纤增强
产地:日本宝理塑料有限公司
物性:密度:1.59 g/cm3缺口冲击强度:78 拉伸强度:127 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:193 MPa