产品展厅
![]() |
抗紫外线POM,耐老化聚甲醛,M90UV,性能类似527UV,127UV
- 起订量 (千克)价格
- 25-5000¥26 /千克
- ≥5000¥25.8 /千克
- 品牌:博钢
- 货号:M90UV
- 发布日期: 2022-10-13
- 更新日期: 2025-04-09
产品详请
品牌 | 博钢 |
货号 | M90UV |
用途 | 齿轮 |
牌号 | M90UV |
型号 | M90UV |
品名 | POM |
外形尺寸 | 圆颗粒 |
生产企业 | 博钢 |
是否进口 | 否 |
产品介绍:抗紫外线POM,在通用树脂(M90-44 F20-03 M90 N2320 500P 100P...这些基材树脂)耐候性不足时,抗外销系列聚甲醛会有优秀的耐老化性能,适于用汽车雨刮部件,室外产品...
![]()
耐磨POM 高流动POM 抗溶剂POM 快速成型POM 挤出POM 高流动POM 自润滑POM 抗紫外线POM 增韧POM 耐磨损POM 超韧级POM 硅油润滑POM 增韧POM 低排放POM 耐候级POM 激光标记POM 耐碱POM 防静电POM 耐候级POM 低摩擦系数POM 导电POM 耐燃油POM 抗蠕变POM 激光焊接级POM 耐磨POM 高硬度POM 低气味POM 二硫化钼润滑POM 加纤POM 亚光级POM PTFE改性耐磨POM
产品实拍



物性参数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注塑工艺
注射 |
额定值 单位制 |
干燥温度 | 80-90℃ |
干燥时间 | 3-4hr |
加工(熔体)温度 | 175-210℃ |
模具温度 |
60-80℃ |
注塑压力 |
49-98 |
螺杆转速 | 100-150rpm |
其他型号性能简介
POM | 特性 | 型号 | ||||
标准 | D25 | ETM90S | M90BK | |||
D90 | ETM90E | |||||
D270 | ETM500P | |||||
D450 | ETM100P | |||||
D700 | ETM1002Q | |||||
D2000 | ETM2002Q | |||||
增韧级 | S805 | DZ-05 | EHI10X | ST-5 | ||
S813 | DZ-10 | EHI15X | ST-10 | |||
S818 | DZ-20 | EHI20X | ST-15 | |||
S832 | DZ-30 | EHI25X | ST-20 | |||
S860 | DZ-50 | EHI30X | ST-30 | |||
S890 | DZ-90 | ETM100ST | ||||
加纤系列 | DGH10Z | EGH10-2Y | EGH202H | GF10 | ||
DGH15Z | EGH15-2Y | EGH302H | GF15 | |||
DGH20Z | EGH20-2Y | EGH402H | GF20 | |||
DGH25Z | EGH25-2Y | EGH502H | GF25 | |||
DGH30Z | EGH30-2Y | EGH602H | GF30 | |||
加玻璃珠系列 | GB25 | EGB502 | ||||
GB30 | EGB602 | |||||
硅油系列 | ESO62 | |||||
ESO102 | ||||||
ESO162 | ||||||
ESO162T | ||||||
二硫化钼系列 | EMS62X | |||||
EMS102X | ||||||
EMS162X | ||||||
EMS162X | ||||||
抗静电系列 | ETA1006 BK | |||||
ETA1008 BK | ||||||
EA1011 | ||||||
导电碳黑系列 | ECH1003X | |||||
ECH1003A | ||||||
ECH1005 | ||||||
导电碳纤系列 | ECF202X | |||||
ECF402X | ||||||
抗UV | ETM090UX | M90UV BK | ||||
EWG090UT | M90UV | |||||
低翘曲 | ECA402 | |||||
EHSF402 | ||||||
加PTFE系列 | EPTL62X | SF-5 | ||||
EPTL202X | SF-10 | |||||
ETP20X | SF-20 | |||||
EPTL402T | ||||||
特殊润滑体系列 | ENM62 | MD-1 | ||||
ENM102 | ||||||
ENM162 | ||||||
ENM162T | ||||||
晶须填充系列 | EJX402 | |||||
高流动 | UM14 | |||||
UM09 |
Delrin 111DP NC010 | POM | Nucleated High Viscosity Acetal Homopolymer |
Delrin 127UV BK701 | POM | 耐UV 高粘度均聚甲醛 |
Delrin 127UV NC010 | POM | 耐UV 高粘度均聚甲醛 |
Delrin 127UVE BK701 | POM | UV Stabilized High Viscosity Acetal Homopolymer with Very Low Emissions |
Delrin 127UVE NC010 | POM | 耐UV 高粘度均聚甲醛具有超低挥发性 |
Delrin 127UVE RD402 | POM | 耐UV 高粘度均聚甲醛具有超低挥发性 |
Delrin 150 NC010 | POM | 成核化 高粘度均聚甲醛用于挤出成型 |
Delrin 300ATB BK000 | POM-I-CD | 增韧, 静电分散, 中等粘度均聚甲醛 |
Delrin 300CP BK602 | POM | Medium-high Viscosity Acetal Homopolymer with Improved Processing |
Delrin 300CP NC010 | POM | 中高粘度均聚甲醛具有更佳的加工性能 |
Delrin 300PE BK602 | POM | 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性 |
Delrin 300PE NC010 | POM | 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性 |
Delrin 300TE BK602 | POM-I | 增韧 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性 |
Delrin 300TE NC010 | POM-I | 增韧 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性 |
Delrin 311DP BK402 | POM | 成核化 中高粘度均聚甲醛 |
Delrin 311DP NC010 | POM | 成核化 中高粘度均聚甲醛 |
Delrin 327UVE NC010 | POM | 耐UV 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性 |
Delrin 327UVE RD402 | POM | 耐UV 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性 |
Delrin 500AF | POM-Z20 | 20% Teflon®纤维填充 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能 |
Delrin 500AL NC010 | POM-Z | 润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能 |


