产品展厅
![]() |
改性POM,玻纤增强30%,高刚性 超 低收缩率
- 起订量 (千克)价格
- 20-5000¥20.5 /千克
- ≥5000¥20 /千克
- 品牌:博钢
- 货号:GF30
- 发布日期: 2022-10-11
- 更新日期: 2025-04-09
产品详请
品牌 | 博钢 |
货号 | GF30 |
用途 | 齿轮 |
牌号 | GF30 |
型号 | GF30 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 圆颗粒 |
生产企业 | 博钢 |
是否进口 | 否 |
产品介绍:玻纤增强系列聚甲醛,就原材料树脂基材(M90 M90-44 F20-03 100P 500P)性能刚性不足,强度不高时采用加纤POM。玻纤增强聚甲醛刚性: 强度 拉伸 扭力性能明显提升,收缩率小:0.1-1.8% ,加纤POM的尺寸稳定性能显著提高 。
![]()
耐磨POM 高流动POM 抗溶剂POM 快速成型POM 挤出POM 高流动POM 自润滑POM 抗紫外线POM 增韧POM 耐磨损POM 超韧级POM 硅油润滑POM 增韧POM 低排放POM 耐候级POM 激光标记POM 耐碱POM 防静电POM 耐候级POM 低摩擦系数POM 导电POM 耐燃油POM 抗蠕变POM 激光焊接级POM 耐磨POM 高硬度POM 低气味POM 二硫化钼润滑POM 加纤POM 亚光级POM PTFE改性耐磨POM
产品实拍



物性参数
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注塑工艺
注射 |
额定值 单位制 |
干燥温度 | 80-90℃ |
干燥时间 | 3-4hr |
加工(熔体)温度 | 175-210℃ |
模具温度 |
60-80℃ |
注塑压力 |
49-98 |
螺杆转速 | 100-150rpm |
其他型号性能简介
部分改性聚甲醛性能简述 | |
型号 | 特性 |
GF10 | 10%纤 溶脂9.1 拉伸95.7 断裂3 拉伸模量5188 |
GF15 | 15%纤 |
GF20 | 20%纤 溶脂7 |
GF25 | 25%纤 溶脂4.2 拉伸120.8 断裂2 拉伸模量9124 收缩0.6% |
GF30 | 25%纤 |
M090UV BK | 耐候,抗老化,抗紫外线,黑色 |
普通加纤高强度 | |
GH10-2 | GF10% |
GH15-2 | GF15% |
GH20-2 | GF20% |
GH25-2 | GF25% |
GH30-2 | GF30% |
加纤高强度,韧性好 | |
GH10CGZ | GF10%增韧 |
DGH15CGZ | GF15%增韧 |
GH20CGZ | GF20%增韧 |
GH25CGZ | GF25%增韧 |
GH30CGZ | GF30%增韧 |
GH33CGZ | GF33%增韧 |
GH10ZJ | GF10,增韧 |
超高强度加纤,等同国际品牌 | |
GH202H | GF10,高强度,强扭曲,等同国外 |
GH302H | GF15,高强度,强扭曲,等同国外 |
GH402H | GF20,高强度,强扭曲,等同国外 |
GH502H | GF25,高强度,强扭曲,等同国外 |
GH602H | GF30,高强度,强扭曲,等同国外 |
耐候,抗老化,抗紫外线,低气味 | |
M90LV | 融指9,低气味 |
M91LVBK | 融指9,低气味 |
M090U | 融指9,抗老化.UV |
M090UBK | 融指9,抗老化.UVBK |
M090UX | 耐候,抗老化,抗紫外线, |
增韧,可替代国际品牌 | |
M90-1 | 增韧: 5% |
EDR180 | 高强度,增韧,亚光 |
EDR100 | 高强度,增韧,亚光 |
H10X | 增韧: 10 % |
H20X | 增韧:20 % |
H30X | 增韧:30% |
H2200X | 增韧: 25 % |
H100STX | 代替杜邦100ST |
H100STA | 增韧: % |
润滑,耐磨消音 | |
TF102X | PTFE:5%,本色 |
TF202X | PTFE:10%,本色 |
TF302X | PTFE:15%,本色 |
TF402X | PTFE:20%,本色 |
ETP20X | PTFE:20%,本色,高性能 |
TF502X | PTFE:25%,本色 |
TF602X | PTFE:30%,本色 |
ETP12X | 特殊料 |
EGT302 | PTFE+玻纤 尺寸稳定 耐热稳定 耐磨 |
润滑,耐磨消音 | |
MS62 | 二硫化钼:3%,黑灰 |
MS102 | 二硫化钼:5%,黑灰 |
MS162 | 二硫化钼:8%,黑灰 |
MS162T | 二硫化钼:8%,高粘,高冲击,黑灰 |
MS162T-2 | 特殊料 |
润滑,耐磨消音 | |
SO62 | 硅油:3% |
SO102 | 硅油:5% |
SO162 | 硅油:8% |
SO162T | 硅油:8%,高粘,高冲击 |
矿物填充 | |
ECA102 | 碳酸钙:5% |
ECA202 | 碳酸钙:10% |
ECA302 | 碳酸钙:15% |
ECA402 | 碳酸钙:20% |
ECA502 | 碳酸钙:25% |
ETA1003 | 导电10的3次方 |
ETA1006 BK | 抗静电10⑥ |
ETA1008 BK | 抗静电10⑧ |
ETA1008 NC | 抗静电10⑧ |
POM ECF402-A | 碳纤20% |
超高强度加纤 | |
GH10T | GF10,高强度,进口国产混合底料 |
GH15T | GF15,高强度,进口国产混合底料 |
GH20T | GF20,高强度,进口国产混合底料 |
GH25T | GF25,高强度,进口国产混合底料 |
GH30T | GF30,高强度,进口国产混合底料 |
高性能高硬度 | |
M500PA | 融指14.本色 |
M100P | 融指2.5,本色 |
M100PA | 融指2.5,本色 |
M100PB | 融指2.5.本色,冲击10 |
M1002Q | 高强度,融指14,高模量 |
M2002Q | 高强度,融指2.5,高模量 |
M900P | |
矿物填充 | |
SF102 | 滑石粉:5% |
SF202 | 滑石粉:10% |
SF402 | 滑石粉:15% |
SF502 | 滑石粉:20% |
EJX102 | 晶须5%,防翘曲,纵横向收缩比小 |
EJX202 | 晶须10%,防翘曲,纵横向收缩比小 |
EJX402 | 晶须20%,防翘曲,纵横向收缩比小 |
GB202 | 玻璃珠10% |
GB402 | 玻璃珠20% |
GB502 | 玻璃珠25% |


